AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | อิยิปต์ เทเลคอม | เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | อิยิปต์ เทเลคอม | |
![]() | 32.59% | 32.71% | 34.70% | 67.41% | 67.29% | 65.3% |
![]() | 67.86% | 67.61% | 64.52% | 67.86% | 67.61% | 64.52% |
![]() | 33.71% | 33.64% | 32.65% | 67.41% | 67.29% | 65.3% |
![]() | 64.55% | 67.11% | 68.34% | 70.9% | 65.77% | 63.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.89 |
2.70 |
2.46 |
2.67 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.97 0.88 |
2.62 2.79 |
2.63 2.56 |
2.79 2.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.75 |
2.62 2.62 |
2.87 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
|
0.98 0.89 |
2.62 2.79 |
2.63 2.56 |
2.79 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.92 |
|
1.08 0.87 |
2.38 2.70 |
2.80 2.70 |
3.00 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.97 0.88 |
2.60 2.80 |
2.60 2.60 |
2.80 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.91 |
|
1.04 0.81 |
3.13 2.75 |
2.75 2.70 |
2.40 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
|
0.90 0.82 |
2.60 2.80 |
2.85 2.66 |
2.60 2.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.90 0.87 |
2.60 2.73 |
2.85 2.65 |
2.60 2.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.92 |
|
1.04 0.82 |
2.50 2.80 |
2.85 2.75 |
3.05 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.80 |
2.90 2.60 |
2.90 2.70 |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิยิปต์ เทเลคอม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |